Total Paid
$17,696
Scheduled
$26,584
Overdue
2
Payment Schedule
| Payment # | Amount | Status | Due Date | Method | Paid Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMT-30017 | $350 | overdue | 12/15/2025 | ach | — | |
PMT-0004 | $4,521 | paid | 12/15/2025 | wire transfer | 12/15/2025 | |
PMT-30011 | $350 | paid | 1/15/2026 | ach | — | |
PMT-0001 | $299 | paid | 1/15/2026 | ACH | 1/15/2026 | |
PMT-0002 | $450 | paid | 2/1/2026 | ACH | 2/3/2026 | |
PMT-30012 | $350 | paid | 2/15/2026 | ach | — | |
PMT-0007 | $450 | overdue | 2/15/2026 | ACH | — | |
PMT-30006 | $650 | paid | 2/15/2026 | ACH | 2/15/2026 | |
PMT-30014 | $2,976 | paid | 2/28/2026 | ach | — | |
PMT-30007 | $6,650 | paid | 3/1/2026 | ACH | 3/1/2026 | |
PMT-0003 | $450 | paid | 3/1/2026 | ACH | 3/1/2026 | |
PMT-30008 | $650 | paid | 3/15/2026 | ACH | 3/14/2026 | |
PMT-30013 | $350 | paid | 3/15/2026 | ach | — | |
PMT-0005 | $450 | scheduled | 4/1/2026 | ACH | — | |
PMT-30009 | $650 | scheduled | 4/15/2026 | ACH | — | |
PMT-0006 | $5,817 | scheduled | 4/15/2026 | wire transfer | — | |
PMT-30015 | $350 | scheduled | 4/15/2026 | ach | — | |
PMT-30010 | $13,500 | scheduled | 5/1/2026 | ACH | — | |
PMT-30016 | $5,817 | scheduled | 5/1/2026 | ach | — |
